
Denmark - 1. Division - Giornata 5
15 Ago 25
19:00
B 93

1 - 5

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
6' 1st Half | Gol | L. From (Esbjerg) |
22' 1st Half | Gol | J. Ankersen (Esbjerg) |
27' 1st Half | Gol | A. Lausen (Esbjerg) |
45+1' 1st Half | Gol | C. Bjork (B 93) |
69' 2nd Half | Gol | J. Ankersen (Esbjerg) |
85' 2nd Half | Gol | M. Brajanac (Esbjerg) |
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
29' | yellow card | L. Henriksen | B 93 |
53' | yellow card | P. Bjur | Esbjerg |
67' | yellow card | A. Skipper | Esbjerg |
75' | yellow card | M. Wohlgemuth | B 93 |
Sostituzioni
B 93
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
82' | O. Addo | Y. Belhadj |
76' | E. Christensen | J. Voldby |
63' | A. Ahmad | R. Arabaci |
63' | N. Thomsen | V. Hammershøy-Mistrati |
46' | F. Isaki | K. Grabovskis |
Esbjerg
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
78' | L. Vigen | B. Baldursson |
70' | A. Skipper | P. Tjørnelund |
70' | J. Ankersen | M. Brajanac |
70' | J. Lucena | M. Hansen |
64' | A. Lausen | M. Maden |
Formazioni
B 93
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | A. Vaporakis | 0 |
2 | L. Henriksen | 0 |
3 | N. Mouritsen | 0 |
6 | M. Wohlgemuth | 0 |
5 | E. Christensen | 0 |
20 | A. Heimer | 0 |
14 | A. Ahmad | 0 |
27 | N. Thomsen | 0 |
15 | C. Björk | 0 |
18 | F. Isaki | 0 |
10 | O. Addo | 0 |
Panchina
Y. Belhadj |
J. Voldby |
R. Arabaci |
V. Hammershøy-Mistrati |
K. Grabovskis |
Muhammad Huzaifa |
F. Ibsen |
O. Søe |
T. Blidegn |
Allenatore: Kasper Wellemberg Lorentzen
Esbjerg
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
16 | K. Kristensen | 0 |
2 | J. Buus | 0 |
19 | S. Eng Strand | 0 |
12 | A. Lausen | 0 |
3 | A. Skipper | 0 |
5 | A. Troelsen | 0 |
11 | P. Bjur | 0 |
6 | L. Vigen | 0 |
9 | J. Ankersen | 0 |
7 | L. From | 0 |
17 | J. Lucena | 0 |
Panchina
B. Baldursson |
P. Tjørnelund |
M. Brajanac |
M. Hansen |
M. Maden |
D. Gadegaard |
N. Strandby |
N. Blicher |
T. Stagaard |
Allenatore: Sancheev Manoharan
Statistiche
Tipo | B 93 | Esbjerg |
---|---|---|
Corners | 2 | 4 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 0 | 0 |
Substitution | 5 | 6 |
Attacks | 113 | 97 |
Dangerous Attacks | 56 | 55 |
On Target | 5 | 8 |
Off Target | 5 | 7 |