
Denmark - 1. Division - Giornata 8
29 Ago 25
18:00
Aarhus Fremad

5 - 1

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
24' 1st Half | Gol | E. Nissen (Aarhus Fremad) |
29' 1st Half | Gol | M. Kubel (Aarhus Fremad) |
35' 1st Half | Gol | M. Kaastrup (Aarhus Fremad) |
40' 1st Half | Gol | M. de Claville Berthelsen (Aarhus Fremad) |
68' 2nd Half | Gol | M. Kubel (Aarhus Fremad) |
77' 2nd Half | Gol | O. Ross (AaB) |
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
47' | yellow card | F. Grube | Aarhus Fremad |
66' | yellow card | V. Moller | AaB |
72' | yellow card | A. Holvad | Aarhus Fremad |
Sostituzioni
Aarhus Fremad
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
87' | M. Kubel | J. Beluli |
62' | M. Kaastrup | A. Holvad |
61' | Magnus Kirchheiner | E. Egerton |
61' | M. Berthelsen | M. Kjølby |
43' | E. Nissen | Ó. Hjaltason |
AaB
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
85' | K. John | B. Skovgaard |
74' | A. Jasson | A. Maarup |
67' | N. Arnórsson | M. Nielsen |
46' | N. Helenius | V. Møller |
46' | K. Hansen | O. Ross |
Formazioni
Aarhus Fremad
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | K. Kiilerich | 0 |
21 | M. Berthelsen | 0 |
3 | M. Agnarsson | 0 |
6 | F. Grube | 0 |
5 | E. Nissen | 0 |
10 | Marcus Kirchheiner | 0 |
27 | Magnus Kirchheiner | 0 |
8 | S. Bækgård | 0 |
9 | K. Andersen | 0 |
17 | M. Kubel | 0 |
7 | M. Kaastrup | 0 |
Panchina
J. Beluli |
A. Holvad |
E. Egerton |
M. Kjølby |
Ó. Hjaltason |
C. Nygaard |
J. Thorsen |
O. Andreasen |
V. Højbjerg |
Allenatore: Morten Dahm Kjærgaard
AaB
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | V. Müller | 0 |
25 | F. Børsting | 0 |
24 | N. Arnórsson | 0 |
8 | A. Håpnes | 0 |
33 | E. Makolli | 0 |
15 | C. Olsson | 0 |
21 | M. Bomholt | 0 |
17 | A. Jasson | 0 |
9 | N. Helenius | 0 |
27 | K. John | 0 |
11 | K. Hansen | 0 |
Panchina
B. Skovgaard |
A. Maarup |
M. Nielsen |
V. Møller |
O. Ross |
C. Tcacenco |
B. Pedersen |
M. Bonde |
A. Diagne |
Allenatore: Steffen Højer
Statistiche
Tipo | Aarhus Fremad | AaB |
---|---|---|
Corners | 3 | 6 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 0 | 0 |
Substitution | 5 | 5 |
Attacks | 45 | 115 |
Dangerous Attacks | 25 | 76 |
On Target | 8 | 2 |
Off Target | 1 | 8 |