
Poland - Ekstraklasa - Giornata 4
10 Ago 25
20:15
Legia

3 - 1

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
43' 1st Half | Gol | P. Wszolek (Legia) |
84' 2nd Half | Gol | B. Nowak (GKS Katowice) |
90+5' 2nd Half | Gol | A. Jedrzejczyk (Legia) |
90+7' 2nd Half | Gol | R. Morishita (Legia) |
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
46' | yellow card | R. Pankov | Legia |
48' | yellow card | P. Wszolek | Legia |
88' | yellow card | W. Urbanski | Legia |
90+4' | yellow card | D. Kudla | GKS Katowice |
Sostituzioni
Legia
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
85' | J. Nsame | I. Shkurin |
85' | Rúben Vinagre | W. Urbański |
69' | Claude Gonçalves | A. Reca |
69' | V. Bichakhchyan | P. Stojanović |
58' | M. Alfarela | R. Morishita |
GKS Katowice
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
83' | A. Błąd | M. Wędrychowski |
62' | M. Rosołek | A. Zreľák |
Formazioni
Legia
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | Kacper Tobiasz | 1 |
7 | Paweł Wszołek | 2 |
12 | Radovan Pankov | 3 |
55 | Artur Jędrzejczyk | 4 |
19 | Rúben Vinagre | 5 |
67 | Bartosz Kapustka | 6 |
4 | Marco Burch | 7 |
5 | Claude Gonçalves | 8 |
21 | Vahan Bichakhchyan | 9 |
18 | Jean-Pierre Nsame | 10 |
9 | Migouel Alfarela | 11 |
Panchina
Ryoya Morishita |
Arkadiusz Reca |
Petar Stojanović |
Wojciech Urbański |
Ilia Shkurin |
Gabriel Kobylak |
Steve Kapuadi |
Jan Ziółkowski |
Rafał Augustyniak |
Jakub Żewłakow |
Patryk Kun |
Allenatore: Edward Marius Iordănescu
GKS Katowice
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | Dawid Kudła | 1 |
30 | Alan Czerwiński | 2 |
4 | Arkadiusz Jędrych | 3 |
2 | Märten Kuusk | 4 |
23 | Marcin Wasielewski | 5 |
77 | Mateusz Kowalczyk | 6 |
19 | Kacper Łukasiak | 7 |
8 | Borja Galán | 8 |
11 | Adrian Błąd | 9 |
7 | Maciej Rosołek | 10 |
27 | Bartosz Nowak | 11 |
Panchina
Adam Zreľák |
Marcel Wedrychowski |
Rafał Strączek |
Konrad Gruszkowski |
Lukas Klemenz |
Aleksander Paluszek |
Filip Rejczyk |
Sebastian Milewski |
Jakub Łukowski |
Aleksander Buksa |
Allenatore: Rafał Górak
Statistiche
Tipo | Legia | GKS Katowice |
---|---|---|
Corners | 5 | 7 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 0 | 0 |
Substitution | 5 | 2 |
Attacks | 115 | 86 |
Dangerous Attacks | 61 | 52 |
On Target | 7 | 6 |
Off Target | 10 | 1 |
Shots Total | 20 | 7 |
Shots On Goal | 7 | 6 |
Shots Off Goal | 8 | 1 |
Shots Blocked | 5 | 0 |
Shots Inside Box | 14 | 5 |
Shots Outside Box | 6 | 2 |
Fouls | 11 | 13 |
Offsides | 1 | 1 |
Ball Possession | 58% | 42% |
Yellow Cards | 3 | 1 |
Saves | 5 | 4 |
Passes Total | 473 | 336 |
Passes Accurate | 371 | 237 |