
Scotland - Championship - Giornata 3
22 Ago 25
20:45
Raith Rovers

2 - 0

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
2' 1st Half | Gol | L. Stevenson (Raith Rovers) |
78' 2nd Half | Gol | L. Vaughan (Raith Rovers) |
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
20' | yellow card | L. Stevenson | Raith Rovers |
26' | yellow card | J. Chilokoa-Mullen | Dunfermline |
71' | yellow card | R. Matthews | Raith Rovers |
84' | yellow card | A. Amade | Dunfermline |
90+4' | yellow card | J. Doherty | Raith Rovers |
Sostituzioni
Raith Rovers
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
77' | D. Easton | J. Hamilton |
71' | P. McMullan | R. Chin |
68' | S. Brown | L. Vaughan |
Dunfermline
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
80' | C. Young | C. Kane |
64' | T. Oakley-Boothe | J. Cáceres |
64' | E. Otoo | Alfons Amade |
60' | K. Ritchie-Hosler | S. Kearney |
23' | A. Tod | J. Cooper |
Formazioni
Raith Rovers
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | J. Rae | 0 |
14 | J. Mullin | 0 |
26 | L. Stevenson | 0 |
4 | P. Hanlon | 0 |
5 | C. Fordyce | 0 |
22 | J. Doherty | 0 |
8 | R. Matthews | 0 |
21 | S. Byrne | 0 |
18 | P. McMullan | 0 |
23 | D. Easton | 0 |
20 | S. Brown | 0 |
Panchina
J. Hamilton |
R. Chin |
L. Vaughan |
L. Raeside |
C. Hannah |
A. Glavin |
K. Montagu |
L. Gibson |
J. Rowe |
Allenatore: Barry Gordon George Robson
Dunfermline
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
54 | M. Munn | 0 |
7 | K. Ritchie-Hosler | 0 |
47 | R. Fraser | 0 |
31 | J. Tod | 0 |
2 | J. Chilokoa-Mullen | 0 |
4 | K. Benedictus | 0 |
8 | C. Gilmour | 0 |
6 | E. Otoo | 0 |
17 | C. Young | 0 |
26 | A. Tod | 0 |
35 | T. Oakley-Boothe | 0 |
Panchina
C. Kane |
J. Cáceres |
Alfons Amade |
S. Kearney |
J. Cooper |
C. Hamilton |
B. Terrell |
S. Fisher |
M. Todd |
Allenatore: Neil Francis Lennon
Statistiche
Tipo | Raith Rovers | Dunfermline |
---|---|---|
Corners | 2 | 3 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 0 | 0 |
Substitution | 3 | 5 |
Attacks | 111 | 134 |
Dangerous Attacks | 52 | 53 |
On Target | 6 | 2 |
Off Target | 6 | 8 |