
Scotland - Championship - Giornata 5
23 Set 25
20:45
Airdrieonians

1 - 2

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
9' 1st Half | Gol | J. Gullan (St Johnstone) |
19' 1st Half | Gol | C. Diabate (St Johnstone) |
74' 2nd Half | Gol | C. Cooper (Airdrieonians) |
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
40' | yellow card | L. McStravick | Airdrieonians |
64' | yellow card | C. Ross | Airdrieonians |
83' | yellow card | D. McMaster | Airdrieonians |
90+2' | yellow card | C. Cooper | Airdrieonians |
90+4' | yellow card | A. Reid | Airdrieonians |
90+5' | yellow card | L. Strapp | Airdrieonians |
90+5' | yellow card | C. Diabate | St Johnstone |
90+6' | yellow card | J. Holt | St Johnstone |
90+6' | yellow card | C. Diabate | St Johnstone |
90+6' | red card | C. Diabate | St Johnstone |
90+7' | yellow card | A. Reid | Airdrieonians |
90+7' | red card | A. Reid | Airdrieonians |
Sostituzioni
Airdrieonians
Nessuna sostituzione registrata.
St Johnstone
Nessuna sostituzione registrata.
Formazioni
Airdrieonians
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | M. Connelly | 0 |
2 | D. MacDonald | 0 |
3 | L. Strapp | 0 |
18 | J. Barjonas | 0 |
16 | C. Ross | 0 |
4 | S. McGinty | 0 |
23 | C. Telfer | 0 |
24 | C. McKinnon | 0 |
11 | E. Henderson | 0 |
17 | L. McGrattan | 0 |
10 | L. McStravick | 0 |
Panchina
G. Gallagher |
D. Hutton |
C. Williams |
A. Reid |
T. Xavier-Jones |
D. McMaster |
D. Williams |
R. Armstrong |
C. Cooper |
Allenatore: Danny Lennon
St Johnstone
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | T. Steward | 0 |
35 | A. Forrester | 0 |
14 | M. Foulds | 0 |
42 | R. McAlear | 0 |
15 | J. Baird | 0 |
3 | C. Diabate | 0 |
21 | K. Fotheringham | 0 |
7 | J. Holt | 0 |
9 | A. Sidibeh | 0 |
10 | J. Gullan | 0 |
24 | J. McPake | 0 |
Panchina
J. Wanner |
R. Tumilty |
V. Griffith |
S. Sprangler |
U. Ikpeazu |
J. Svedberg |
M. Boyes |
F. Franczak |
R. Sinclair |
Allenatore: Simo Johannes Valakari
Statistiche
Tipo | Airdrieonians | St Johnstone |
---|---|---|
Corners | 5 | 10 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 0 | 0 |
Substitution | 5 | 4 |
Attacks | 76 | 75 |
Dangerous Attacks | 42 | 66 |
On Target | 2 | 6 |
Off Target | 6 | 7 |
Ball Possession | 46% | 54% |