
Scotland - Championship - Giornata 5
23 Set 25
20:45
Dunfermline

0 - 1

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
9' 1st Half | Gol | M. McKenzie (Ayr) |
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
31' | yellow card | J. Chilokoa-Mullen | Dunfermline |
41' | yellow card | L. Dick | Ayr |
47' | yellow card | J. Chilokoa-Mullen | Dunfermline |
47' | red card | J. Chilokoa-Mullen | Dunfermline |
52' | yellow card | M. McKenzie | Ayr |
57' | yellow card | C. Gilmour | Dunfermline |
58' | yellow card | D. Watret | Ayr |
86' | yellow card | A. Amade | Dunfermline |
90+2' | yellow card | D. Watret | Ayr |
90+2' | red card | D. Watret | Ayr |
Sostituzioni
Dunfermline
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
84' | J. Cáceres | M. Todd |
84' | J. Tod | C. Kane |
63' | R. MacLeod | K. Ritchie-Hosler |
63' | C. Gilmour | Alfons Amade |
46' | E. Otoo | R. Fraser |
Ayr
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
83' | E. Walker | D. Thomas |
75' | S. McMann | A. Dowds |
65' | J. Murphy | M. Rus |
65' | M. McKenzie | G. Oakley |
Formazioni
Dunfermline
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
40 | B. Terrell | 0 |
11 | S. Kearney | 0 |
6 | E. Otoo | 0 |
31 | J. Tod | 0 |
4 | K. Benedictus | 0 |
2 | J. Chilokoa-Mullen | 0 |
8 | C. Gilmour | 0 |
35 | T. Oakley-Boothe | 0 |
12 | J. Cáceres | 0 |
26 | A. Tod | 0 |
16 | R. MacLeod | 0 |
Panchina
K. Bray |
C. Hamilton |
N. Abdulai |
K. Ritchie-Hosler |
Alfons Amade |
M. Todd |
M. Munn |
C. Kane |
R. Fraser |
Allenatore: Neil Francis Lennon
Ayr
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | D. Mitchell | 0 |
32 | D. Watret | 0 |
33 | S. McMann | 0 |
3 | L. Dick | 0 |
5 | K. Holt | 0 |
2 | N. McAllister | 0 |
22 | M. McKenzie | 0 |
8 | B. Dempsey | 0 |
21 | E. Walker | 0 |
15 | J. Murphy | 0 |
14 | K. Ure | 0 |
Panchina
A. Dowds |
D. Thomas |
M. Rus |
G. Oakley |
L. Russell |
J. Hastie |
L. King |
S. Bannigan |
Allenatore: Scott Brown
Statistiche
Tipo | Dunfermline | Ayr |
---|---|---|
Corners | 6 | 3 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 0 | 0 |
Substitution | 5 | 4 |
Attacks | 128 | 87 |
Dangerous Attacks | 85 | 65 |
On Target | 4 | 3 |
Off Target | 6 | 7 |
Ball Possession | 58% | 42% |