
Scotland - Championship - Giornata 6
13 Set 25
16:00
Arbroath

0 - 5

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
20' 1st Half | Gol | A. Tod (Dunfermline) |
45+1' 1st Half | Gol | A. Tod (Dunfermline) |
58' 2nd Half | Gol | A. Tod (Dunfermline) |
65' 2nd Half | Gol | Z. Rudden (Dunfermline) |
76' 2nd Half | Gol | R. MacLeod (Dunfermline) |
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
25' | yellow card | K. Benedictus | Dunfermline |
29' | yellow card | R. Dow | Arbroath |
38' | yellow card | R. Flynn | Arbroath |
41' | yellow card | J. Caceres | Dunfermline |
59' | yellow card | A. Muirhead | Arbroath |
80' | yellow card | R. Hickey | Arbroath |
Sostituzioni
Arbroath
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
73' | C. Watson | R. Hickey-Fugaccia |
73' | R. Dow | A. Pettifer |
46' | F. Marshall | J. MacIntyre |
46' | H. Cochrane | T. Steven |
Dunfermline
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
80' | J. Tod | E. Otoo |
80' | Z. Rudden | C. Kane |
70' | A. Tod | R. MacLeod |
67' | J. Cáceres | T. Oakley-Boothe |
66' | Alfons Amade | J. Cooper |
Formazioni
Arbroath
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | A. McAdams | 0 |
16 | C. Watson | 0 |
4 | J. Wilkie | 0 |
8 | R. Flynn | 0 |
6 | A. Muirhead | 0 |
5 | T. O'Brien | 0 |
12 | S. Stewart | 0 |
25 | H. Cochrane | 0 |
19 | N. Todorov | 0 |
11 | R. Dow | 0 |
17 | F. Marshall | 0 |
Panchina
R. Hickey-Fugaccia |
A. Pettifer |
J. MacIntyre |
T. Steven |
J. Pettigrew |
D. Gold |
C. Hamilton |
Allenatore: Colin Hamilton
Dunfermline
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
54 | M. Munn | 0 |
11 | S. Kearney | 0 |
47 | R. Fraser | 0 |
31 | J. Tod | 0 |
4 | K. Benedictus | 0 |
2 | J. Chilokoa-Mullen | 0 |
8 | C. Gilmour | 0 |
14 | Alfons Amade | 0 |
9 | Z. Rudden | 0 |
26 | A. Tod | 0 |
12 | J. Cáceres | 0 |
Panchina
E. Otoo |
C. Kane |
R. MacLeod |
T. Oakley-Boothe |
J. Cooper |
C. Hamilton |
N. Abdulai |
B. Terrell |
K. Ritchie-Hosler |
Allenatore: Neil Francis Lennon
Statistiche
Tipo | Arbroath | Dunfermline |
---|---|---|
Corners | 8 | 5 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 0 | 0 |
Substitution | 4 | 5 |
Attacks | 61 | 60 |
Dangerous Attacks | 36 | 32 |
On Target | 1 | 11 |
Off Target | 10 | 3 |