
Austria - 2. Liga - Giornata 2
08 Ago 25
18:00
St. Pölten

4 - 2

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
51' 2nd Half | Gol | A. Zaizen (Bregenz SW) |
54' 2nd Half | Rigore | M. Stendera (St. Pölten) |
59' 2nd Half | Gol | M. Hausjell (St. Pölten) |
64' 2nd Half | Gol | S. Thesker (St. Pölten) |
69' 2nd Half | Gol | M. Hausjell (St. Pölten) |
81' 2nd Half | Gol | A. Zaizen (Bregenz SW) |
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
37' | yellow card | L. Krasniqi | St. Pölten |
53' | yellow card | D. Marceta | Bregenz SW |
87' | yellow card | J. Schriebl | Bregenz SW |
89' | yellow card | C. Kurt | St. Pölten |
Sostituzioni
St. Pölten
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
82' | M. Hausjell | C. Kurt |
82' | L. Krasniqi | M. Kleinbruckner |
73' | F. Dursun | E. Mané |
67' | W. Amoah | T. Altersberger |
Bregenz SW
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
82' | J. Tartarotti | M. Rottensteiner |
68' | S. Lüchinger | S. Umjenović |
68' | I. Vojic | L. Nussbaumer |
68' | L. Eloshvili | D. Maksimovic |
46' | Nicolas | J. Stefanon |
Formazioni
St. Pölten
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | C. Knett | 0 |
23 | D. Carlson | 0 |
2 | S. Thesker | 0 |
10 | M. Stendera | 0 |
19 | D. Riegler | 0 |
15 | S. Skogen | 0 |
34 | L. Krasniqi | 0 |
8 | C. Messerer | 0 |
11 | M. Hausjell | 0 |
90 | F. Dursun | 0 |
7 | W. Amoah | 0 |
Panchina
E. Mané |
D. Barlov |
D. Kasparek |
T. Altersberger |
C. Kurt |
M. Kurz |
M. Kleinbruckner |
Bregenz SW
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | K. Kretschmer | 0 |
4 | I. Vojic | 0 |
7 | Nicolas | 0 |
10 | J. Tartarotti | 0 |
5 | D. Marčeta | 0 |
6 | J. Schriebl | 0 |
9 | L. Eloshvili | 0 |
11 | S. Lüchinger | 0 |
24 | A. Zaizen | 0 |
19 | Y. Cotter | 0 |
27 | S. Dirnberger | 0 |
Panchina
F. Gschossmann |
M. Rottensteiner |
S. Umjenović |
T. Crnkic |
L. Nussbaumer |
J. Stefanon |
D. Maksimovic |
Allenatore: Regi Van Acker
Statistiche
Tipo | St. Pölten | Bregenz SW |
---|---|---|
Corners | 8 | 1 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 1 | 0 |
Substitution | 4 | 5 |
Attacks | 69 | 51 |
Dangerous Attacks | 63 | 24 |
On Target | 9 | 3 |
Off Target | 5 | 4 |