
Austria - 2. Liga - Giornata 4
22 Ago 25
18:00
First Vienna

0 - 0

Finished
Marcatori
Nessun marcatore registrato.
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
13' | yellow card | Riquelme | Liefering |
22' | yellow card | T. Rohrmoser | Liefering |
27' | yellow card | M. Moswitzer | Liefering |
30' | yellow card | A. Abdijanovic | First Vienna |
69' | yellow card | K. Stratznig | First Vienna |
82' | yellow card | P. Verhounig | Liefering |
88' | yellow card | O. Lukic | Liefering |
90+4' | yellow card | M. Djuricin | First Vienna |
90+4' | yellow card | R. Zikovic | Liefering |
Sostituzioni
First Vienna
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
85' | A. Abdijanovic | P. Schmidt |
75' | D. Ungar | D. Titkov |
67' | B. Luxbacher | Seo Jong-Min |
67' | B. Zimmermann | L. Edelhofer |
Liefering
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
90' | O. Lukić | M. Palacios |
79' | Riquelme | I. Ivanschitz |
65' | A. Camara | O. Adejenughure |
65' | T. Rohrmoser | J. Pokorny |
Formazioni
First Vienna
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | Bernhard Unger | 1 |
36 | Kelechi Nnamdi | 2 |
4 | Niklas Szerencsi | 3 |
25 | Jurgen Bauer | 4 |
17 | Benjamin Rosenberger | 5 |
28 | Kai Stratznig | 6 |
66 | David Ungar | 7 |
8 | Bernhard Luxbacher | 8 |
10 | Marco Djuričin | 9 |
9 | Amir Abdijanović | 10 |
18 | Bernhard Zimmermann | 11 |
Panchina
Jong-min Seo |
Luca Edelhofer |
Dean Titkov |
Patrick Schmidt |
Christopher Giuliani |
Santino Pistrol |
Felix Nagele |
Allenatore: Mehmet Sütcü
Liefering
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
41 | Christian Zawieschitzky | 1 |
2 | Tobias Rohrmoser | 2 |
48 | Rocco Žiković | 3 |
19 | Marcel Moswitzer | 4 |
23 | Jakob Brandtner | 5 |
6 | Marc Striednig | 6 |
25 | Riquelme | 7 |
21 | Oliver Lukić | 8 |
38 | Johannes Moser | 9 |
9 | Phillip Verhounig | 10 |
3 | Aboubacar Camara | 11 |
Panchina
Jakob Pokorny |
Oghenetejiri Adejenughure |
Ilia Ivanschitz |
Benjamin Ožegović |
Mayker Palacios |
Jakob Zangerl |
Marco Brandt |
Allenatore: Daniel Beichler
Statistiche
Tipo | First Vienna | Liefering |
---|---|---|
Corners | 7 | 4 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 0 | 0 |
Substitution | 4 | 4 |
Attacks | 78 | 90 |
Dangerous Attacks | 75 | 74 |
On Target | 4 | 0 |
Off Target | 7 | 5 |