
Austria - 2. Liga - Giornata 4
22 Ago 25
18:00
A Lustenau

3 - 3

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
17' 1st Half | Gol | L. Koblar (Stripfing) |
22' 1st Half | Gol | J. Poldrugac (Stripfing) |
42' 1st Half | Gol | C. Knasmullner (Stripfing) |
46' 2nd Half | Gol | S. Diarra (A Lustenau) |
64' 2nd Half | Gol | M. Vucenovic (A Lustenau) |
81' 2nd Half | Gol | M. Wade (A Lustenau) |
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
45+2' | yellow card | L. Koblar | Stripfing |
50' | yellow card | D. Pecirep | Stripfing |
58' | yellow card | S. Furtlehner | Stripfing |
74' | yellow card | D. Pecirep | Stripfing |
74' | red card | D. Pecirep | Stripfing |
86' | yellow card | M. Wade | A Lustenau |
90+4' | yellow card | J. Uberbacher | Stripfing |
90+5' | yellow card | L. Stockl | Stripfing |
Sostituzioni
A Lustenau
Nessuna sostituzione registrata.
Stripfing
Nessuna sostituzione registrata.
Formazioni
A Lustenau
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
27 | Schierl Domenik | 0 |
7 | Gmeiner Fabian | 0 |
3 | Rodrigues William | 0 |
18 | Voisine Robin | 0 |
26 | Ibertsberger Lukas | 0 |
19 | Delaye Sacha | 0 |
6 | Wade Mame | 0 |
23 | Grabher Pius | 0 |
10 | Ouattara Ibrahim | 0 |
9 | Jastremski Lenn | 0 |
99 | Lahne Jack | 0 |
Panchina
Au Yeong Daniel |
Rouquette Axel |
Bohm Phillip |
Koc Enes |
Diarra Seydou |
Maak Matthias |
Vucenovic Mario |
Allenatore: Markus Mader
Stripfing
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
13 | Uberbacher Jonas | 0 |
14 | Freissegger Florian | 0 |
23 | Furtlehner Simon | 0 |
37 | Koblar Luka | 0 |
3 | Spasic Milos | 0 |
5 | Muller Cecchini Matheus | 0 |
47 | Kreiker Dario | 0 |
20 | Gabryel | 0 |
10 | Christoph Knasmullner | 0 |
21 | Pecirep Darijo | 0 |
7 | Poldrugac Jurica | 0 |
Panchina
Stockl Lars |
Sutterluty Rocco |
Beaka Yoann |
Abazovic Kerim |
Kerschbaumer Konstantin |
Basic Antonio |
Steiner Noah |
Allenatore: Emin Sulimani
Statistiche
Tipo | A Lustenau | Stripfing |
---|---|---|
Corners | 9 | 1 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 1 | 0 |
Substitution | 5 | 5 |
Attacks | 102 | 58 |
Dangerous Attacks | 101 | 43 |
On Target | 6 | 4 |
Off Target | 9 | 7 |