
Austria - 2. Liga - Giornata 6
12 Set 25
18:00
St. Pölten

3 - 1

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
2' 1st Half | Gol | M. Hausjell (St. Pölten) |
37' 1st Half | Rigore | M. Stendera (St. Pölten) |
45+2' 1st Half | Gol | R. Young (St. Pölten) |
78' 2nd Half | Rigore | J. Poldrugac (Stripfing) |
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
10' | yellow card | S. Furtlehner | Stripfing |
27' | yellow card | C. Etienne | Stripfing |
54' | yellow card | L. Koblar | Stripfing |
60' | yellow card | S. Thesker | St. Pölten |
74' | yellow card | S. Skogen | St. Pölten |
80' | yellow card | L. Koblar | Stripfing |
80' | red card | L. Koblar | Stripfing |
89' | yellow card | C. Knett | St. Pölten |
Sostituzioni
St. Pölten
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
86' | W. Amoah | T. Altersberger |
79' | R. Young | E. Mané |
79' | M. Hausjell | D. Barlov |
62' | C. Messerer | F. Dursun |
Stripfing
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
83' | Gabryel | Y. Beaka |
83' | K. Kerschbaumer | T. Şahin |
74' | R. Sutterlüty | J. Poldrugač |
74' | S. Furtlehner | L. Stöckl |
46' | C. Carvalho | C. Knasmüllner |
Formazioni
St. Pölten
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | C. Knett | 0 |
19 | D. Riegler | 0 |
23 | D. Carlson | 0 |
34 | L. Krasniqi | 0 |
15 | S. Skogen | 0 |
2 | S. Thesker | 0 |
8 | C. Messerer | 0 |
10 | M. Stendera | 0 |
30 | R. Young | 0 |
7 | W. Amoah | 0 |
11 | M. Hausjell | 0 |
Panchina
T. Altersberger |
E. Mané |
D. Barlov |
F. Dursun |
D. Kasparek |
M. Kurz |
M. Kleinbruckner |
Allenatore: Cem Sekerlioglu
Stripfing
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | E. Scherf | 0 |
66 | N. Steiner | 0 |
14 | F. Freissegger | 0 |
5 | Mateus Müller | 0 |
23 | S. Furtlehner | 0 |
37 | L. Koblar | 0 |
47 | D. Kreiker | 0 |
27 | K. Kerschbaumer | 0 |
6 | C. Carvalho | 0 |
20 | Gabryel | 0 |
9 | R. Sutterlüty | 0 |
Panchina
Y. Beaka |
T. Şahin |
J. Poldrugač |
L. Stöckl |
C. Knasmüllner |
J. Überbacher |
M. Spasić |
Allenatore: Emin Sulimani
Statistiche
Tipo | St. Pölten | Stripfing |
---|---|---|
Corners | 3 | 6 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 1 | 1 |
Substitution | 4 | 5 |
Attacks | 77 | 88 |
Dangerous Attacks | 41 | 43 |
On Target | 6 | 2 |
Off Target | 6 | 6 |