
Bulgaria - First League - Giornata 4
08 Ago 25
18:00
Dobrudzha

2 - 1

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
25' 1st Half | Gol | E. Tsenov (CSKA 1948) |
75' 2nd Half | Gol | A. Ivanov (Dobrudzha) |
90' 2nd Half | Gol | I. Mihaylov (Dobrudzha) |
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
31' | yellow card | D. Lovric | Dobrudzha |
32' | yellow card | Z. Serafimov | Dobrudzha |
41' | yellow card | M. Diallo | CSKA 1948 |
44' | yellow card | S. Vasilev | CSKA 1948 |
80' | yellow card | I. Mihaylov | Dobrudzha |
88' | yellow card | A. Ivanov | Dobrudzha |
90+2' | yellow card | S. Osman | CSKA 1948 |
90+5' | yellow card | Wagninho | CSKA 1948 |
Sostituzioni
Dobrudzha
Nessuna sostituzione registrata.
CSKA 1948
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
82' | Frédéric Maciel | Martines Jose |
79' | G. Rusev | Franco Elias |
79' | M. Diallo | Iliev Atanas |
76' | P. Vitanov | Osman Sharif |
45' | B. Sobrero | Tsonev Borislav |
Formazioni
Dobrudzha
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
13 | Galin Grigorov | 1 |
15 | Bogdan Kostov | 2 |
22 | Jhonatan Cuero | 3 |
28 | Zdravko Serafimov | 4 |
37 | Ventsislav Kerchev | 5 |
8 | Lucas Cardoso Soares | 6 |
23 | Malick Fall | 7 |
7 | Anton Ivanov | 8 |
35 | Di Mateo Lovrić | 9 |
9 | Milcho Angelov | 10 |
31 | Andrian Dimitrov | 11 |
Panchina
Aykut Ramadan |
Rumen Rumenov |
Dimitar Pirgov |
Ivaylo Klimentov |
Georgi Argilashki |
Almin Kurtović |
Oktay Hamdiev |
Krasian Kolev |
CSKA 1948
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
13 | Dimitar Sheytanov | 1 |
2 | Diego Medina | 2 |
21 | Emil Tsenov | 3 |
88 | Adama Ardile Traoré | 4 |
4 | Simeon Vasilev | 5 |
34 | Petar Vitanov | 6 |
12 | Wagninho | 7 |
11 | Georgi Rusev | 8 |
20 | Brian Sobrero | 9 |
67 | Frédéric Maciel | 10 |
93 | Mamadou Diallo | 11 |
Panchina
Borislav Tsonev |
Sharif Osman |
Elias Franco |
Atanas Iliev |
José Martínez |
Petar Marinov |
Marto Boychev |
William Fonkeu |
Statistiche
Tipo | Dobrudzha | CSKA 1948 |
---|---|---|
Corners | 8 | 6 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 0 | 0 |
Substitution | 5 | 3 |
Attacks | 83 | 61 |
Dangerous Attacks | 54 | 48 |
On Target | 3 | 4 |
Off Target | 2 | 4 |