
Portugal - Segunda Liga - Giornata 3
22 Ago 25
21:15
Chaves

1 - 1

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
14' 1st Half | Gol | Wellington Carvalho (Chaves) |
48' 2nd Half | Rigore | V. Moreira (Felgueiras) |
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
2' | yellow card | V. Moreira | Felgueiras |
8' | yellow card | P. Pinho | Chaves |
10' | yellow card | P. Rosas | Felgueiras |
61' | yellow card | D. Kusso | Chaves |
71' | yellow card | Tiago Almeida | Chaves |
79' | yellow card | R. Wilson | Chaves |
79' | yellow card | C. Figueiredo | Felgueiras |
84' | yellow card | Feliz | Felgueiras |
Sostituzioni
Chaves
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
85' | Carraça | Tounkara Mamadou |
79' | Reinaldo | Milovanovic Uros |
57' | Wellington Carvalho | Paulo Victor |
46' | Pedro Pinho | Wilson Roan |
Felgueiras
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
68' | Lucas Duarte | Rivas Mario |
Formazioni
Chaves
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | Vozinha | 1 |
15 | Carraça | 2 |
4 | Bruno Rodrigues | 3 |
22 | Zach Muscat | 4 |
19 | Tiago Almeida | 5 |
20 | Ktatau | 6 |
8 | Pedro Pinho | 7 |
3 | Aarón Romero | 8 |
21 | Wellington Carvalho | 9 |
77 | Reinaldo | 10 |
17 | Roberto | 11 |
Panchina
Roan Wilson |
Paulo Victor |
David Kusso |
Uroš Milovanović |
Mamadou Tounkara |
Marko Gudžulić |
Tiago Simões |
Gabriel Rodrigues |
Robyn Esajas |
Felgueiras
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
13 | Cristiano Pereira | 1 |
61 | Eirô | 2 |
3 | João Reis Pinto | 3 |
34 | Afonso Silva | 4 |
5 | Pedro Rosas | 5 |
18 | Gabi Pereira | 6 |
6 | Henrique Martins | 7 |
78 | Vasco Moreira | 8 |
9 | Léo Teixeira | 9 |
19 | Lucas Duarte | 10 |
30 | Feliz Vaz | 11 |
Panchina
Mario Rivas |
Michel Costa |
Dario |
Faissal Zangre |
Diogo Figueiredo |
Nikola Bursać |
Jean Felipe |
Berna |
Pedro Ribeiro |
Statistiche
Tipo | Chaves | Felgueiras |
---|---|---|
Corners | 3 | 5 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 0 | 1 |
Substitution | 5 | 4 |
Attacks | 62 | 86 |
Dangerous Attacks | 34 | 41 |
On Target | 2 | 3 |
Off Target | 7 | 7 |
Shots Total | ||
Shots On Goal | ||
Shots Off Goal | ||
Shots Blocked | ||
Shots Inside Box | ||
Ball Possession | % | % |
Yellow Cards | 4 | 4 |
Red Cards | 0 | 0 |