
Portugal - Segunda Liga - Giornata 4
29 Ago 25
19:00
União Leiria

1 - 0

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
9' 1st Half | Gol | P. Fernandez (União Leiria) |
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
26' | yellow card | M. Baro | União Leiria |
31' | yellow card | J. Munoz | União Leiria |
70' | yellow card | A. Casas | Torreense |
73' | yellow card | Maga | União Leiria |
76' | yellow card | Arielson | Torreense |
86' | yellow card | Joao Bravim | União Leiria |
90+3' | yellow card | Arielson | Torreense |
90+3' | red card | Arielson | Torreense |
90+6' | yellow card | Leo Silva | Torreense |
90+7' | red card | Lucas Paes | Torreense |
Sostituzioni
União Leiria
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
78' | J. van der Gaag | Quizera Famana |
Torreense
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
75' | D. Jean | Arielson |
Formazioni
União Leiria
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
98 | João Victor | 1 |
68 | Maga | 2 |
16 | José Pedro | 3 |
6 | Genaro | 4 |
3 | Marc Baró | 5 |
11 | Jair da Silva | 6 |
17 | Lucho Vega | 7 |
41 | Daniel Borges | 8 |
10 | Jordan van der Gaag | 9 |
9 | Juan Muñoz | 10 |
19 | Pablo Fernández | 11 |
Panchina
João Silva |
Habib Sylla |
Famana Quizera |
Diogo Amado |
Salvi |
Zé Vitor |
Vasco Oliveira |
Bernardo Gomes |
Joao Santos |
Torreense
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | Lucas Paes | 1 |
22 | David Bruno | 2 |
2 | Stopira | 3 |
4 | Arnau Casas | 4 |
23 | Javi Vázquez | 5 |
10 | Costinha | 6 |
6 | Leo Azevedo | 7 |
8 | Alejandro Alfaro | 8 |
11 | Manuel Pozo Guerrero | 9 |
9 | Kévin Zohi | 10 |
7 | Dany Jean | 11 |
Panchina
Danilo |
Pité |
Ismaïl Seydi |
Arielson |
Afonso Peixoto |
Unai Pérez |
Brian Agbor |
Andre Simões |
Jack Ipalibo |
Statistiche
Tipo | União Leiria | Torreense |
---|---|---|
Corners | 2 | 12 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 0 | 0 |
Substitution | 5 | 5 |
Attacks | 65 | 99 |
Dangerous Attacks | 29 | 93 |
On Target | 1 | 4 |
Off Target | 1 | 9 |
Shots Total | ||
Shots On Goal | ||
Shots Off Goal | ||
Shots Blocked | ||
Shots Inside Box | ||
Ball Possession | % | % |
Yellow Cards | 4 | 4 |
Red Cards | 0 | 2 |