
Portugal - Segunda Liga - Giornata 5
14 Set 25
19:00
Chaves

1 - 1

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
36' 1st Half | Gol | L. Antunes (Feirense) |
75' 2nd Half | Rigore | Roberto (Chaves) |
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
25' | yellow card | Reinaldo | Chaves |
33' | yellow card | D. Doumbia | Feirense |
41' | yellow card | G. Costa | Feirense |
43' | yellow card | Miguel | Feirense |
53' | yellow card | A. Leal | Feirense |
54' | yellow card | E. Fernandes | Feirense |
61' | yellow card | R. Esajas | Chaves |
90+1' | yellow card | F. Meixedo | Feirense |
90+6' | yellow card | P. Pelagio | Chaves |
Sostituzioni
Chaves
Nessuna sostituzione registrata.
Feirense
Nessuna sostituzione registrata.
Formazioni
Chaves
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | Vozinha | 1 |
33 | Tiago Simões | 2 |
4 | Bruno Rodrigues | 3 |
22 | Zach Muscat | 4 |
19 | Tiago Almeida | 5 |
11 | Pedro Pelágio | 6 |
20 | Ktatau | 7 |
30 | David Kusso | 8 |
27 | Robyn Esajas | 9 |
17 | Roberto | 10 |
77 | Reinaldo | 11 |
Panchina
Carraça |
João Teixeira |
Kiko Pereira |
Uroš Milovanović |
Henrique Pereira |
Marko Gudžulić |
Pedro Pinho |
Gabriel Rodrigues |
João Pedro |
Feirense
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | Francisco Meixedo | 1 |
2 | Luiz Gustavo | 2 |
4 | Antonio Leal | 3 |
21 | Emanuel Fernandes | 4 |
12 | Zé Ricardo | 5 |
10 | Tiago Ribeiro | 6 |
33 | Gabriel Costa | 7 |
6 | Daouda Doumbia | 8 |
15 | Miguel Correia | 9 |
9 | Kirill Klimov | 10 |
7 | Leandro Antunes | 11 |
Panchina
Nile John |
Jonny Arriba |
Robinho |
Basit Ahmed |
Diego Altube |
João Oliveira |
Ayoub Abou Oulam |
Guilherme Meira Ferreira Alves |
Pedrinho |
Statistiche
Tipo | Chaves | Feirense |
---|---|---|
Corners | 5 | 5 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 1 | 0 |
Substitution | 5 | 5 |
Attacks | 73 | 81 |
Dangerous Attacks | 51 | 46 |
On Target | 4 | 3 |
Off Target | 10 | 8 |
Shots Total | ||
Shots On Goal | ||
Shots Off Goal | ||
Shots Blocked | ||
Shots Inside Box | ||
Ball Possession | % | % |
Yellow Cards | 3 | 6 |
Red Cards | 0 | 0 |