
Italy - Serie B - Giornata 3
13 Set 25
15:00
Calcio Padova

0 - 1

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
37' 1st Half | Gol | G. Bracaglia (Frosinone) |
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
43' | yellow card | G. Cittadini | Frosinone |
45+2' | yellow card | A. Barreca | Calcio Padova |
76' | yellow card | G. Bracaglia | Frosinone |
Sostituzioni
Calcio Padova
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
77' | C. Faedo | Jonathan Silva |
71' | A. Barreca | G. Favale |
66' | L. Crisetig | C. Buonaiuto |
65' | J. Harder | L. Di Maggio |
Frosinone
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
71' | B. Kone | G. Kvernadze |
71' | F. Ghedjemis | M. Cichella |
56' | M. Zilli | A. Raimondo |
46' | G. Cittadini | A. Oyono |
25' | F. Gelli | B. Kone |
Formazioni
Calcio Padova
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
14 | Mattia Fortin | 1 |
72 | Carlo Faedo | 2 |
32 | Filippo Sgarbi | 3 |
5 | Marco Perrotta | 4 |
3 | Antonio Barreca | 5 |
44 | Jonas Harder | 6 |
6 | Lorenzo Crisetig | 7 |
7 | Kevin Varas Marcillo | 8 |
17 | Alessandro Capelli | 9 |
20 | Mattia Bortolussi | 10 |
15 | Kevin Lasagna | 11 |
Panchina
Luca Di Maggio |
Cristian Buonaiuto |
Giulio Favale |
Jonathan Silva |
Louis Mouquet |
Alessandro Sorrentino |
Lorenzo Villa |
Paolo Ghiglione |
Francesco Tumiatti |
Allenatore: Matteo Andreoletti
Frosinone
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
22 | Lorenzo Palmisani | 1 |
2 | Giorgio Cittadini | 2 |
3 | Gabriele Calvani | 3 |
30 | Ilario Monterisi | 4 |
79 | Gabriele Bracaglia | 5 |
14 | Giacomo Calò | 6 |
8 | Ilias Koutsoupias | 7 |
7 | Farès Ghedjemis | 8 |
10 | Francesco Gelli | 9 |
32 | Edoardo Masciangelo | 10 |
28 | Massimo Zilli | 11 |
Panchina
Ben Lhassine Kone |
Anthony Oyono |
Antonio Raimondo |
Matteo Cichella |
Giorgi Kvernadze |
Matteo Pisseri |
Eldin Lolic |
Jacopo Gelli |
Jérémy Oyono |
Damar Dixon |
Edoardo Vergani |
Filippo Grosso |
Allenatore: Massimiliano Alvini
Statistiche
Tipo | Calcio Padova | Frosinone |
---|---|---|
Corners | 6 | 4 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 0 | 0 |
Substitution | 4 | 5 |
Attacks | 83 | 77 |
Dangerous Attacks | 41 | 38 |
On Target | 4 | 6 |
Off Target | 5 | 8 |
Shots Total | 9 | 13 |
Shots On Goal | 4 | 4 |
Shots Off Goal | 4 | 8 |
Shots Blocked | 1 | 1 |
Shots Inside Box | 5 | 8 |
Shots Outside Box | 4 | 5 |
Fouls | 11 | 16 |
Offsides | 2 | 2 |
Ball Possession | 55% | 45% |
Yellow Cards | 1 | 2 |
Saves | 3 | 4 |
Passes Total | 435 | 356 |
Passes Accurate | 356 | 286 |