
Italy - Serie B - Giornata 4
21 Set 25
19:30
Calcio Padova

2 - 1

Finished
Marcatori
Min | Evento | Squadra |
---|---|---|
45' 1st Half | Gol | N. Karić (Virtus Entella) |
52' 2nd Half | Gol | M. Bortolussi (PG) (Calcio Padova) |
74' 2nd Half | Gol | J. Harder (Calcio Padova) |
Cartellini
Nessun cartellino registrato.
Sostituzioni
Calcio Padova
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
81' | A. Capelli | L. Villa |
81' | A. Barreca | G. Favale |
70' | P. Fusi | J. Harder |
62' | L. Crisetig | Jonathan Silva |
Virtus Entella
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
84' | I. Marconi | M. Dalla Vecchia |
75' | A. Debenedetti | D. Ankeye |
55' | D. Bariti | F. Mezzoni |
55' | T. Fumagalli | L. Moretti |
54' | N. Karić | Bernat Guiu |
Formazioni
Calcio Padova
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
14 | Mattia Fortin | 1 |
17 | Alessandro Capelli | 2 |
72 | Carlo Faedo | 3 |
32 | Filippo Sgarbi | 4 |
5 | Marco Perrotta | 5 |
3 | Antonio Barreca | 6 |
8 | Pietro Fusi | 7 |
6 | Lorenzo Crisetig | 8 |
7 | Kevin Varas Marcillo | 9 |
15 | Kevin Lasagna | 10 |
20 | Mattia Bortolussi | 11 |
Panchina
Jonathan Silva |
Jonas Harder |
Lorenzo Villa |
Giulio Favale |
Louis Mouquet |
Alessandro Sorrentino |
Francesco Belli |
Paolo Ghiglione |
Luca Di Maggio |
Francesco Tumiatti |
Alessandro Seghetti |
Cristian Buonaiuto |
Allenatore: Matteo Andreoletti
Virtus Entella
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
1 | Simone Colombi | 1 |
7 | Davide Bariti | 2 |
23 | Luca Parodi | 3 |
6 | Andrea Tiritiello | 4 |
15 | Ivan Marconi | 5 |
26 | Stefano Di Mario | 6 |
24 | Andrea Franzoni | 7 |
4 | Marco Nichetti | 8 |
8 | Nermin Karić | 9 |
20 | Tommaso Fumagalli | 10 |
19 | Alessandro Debenedetti | 11 |
Panchina
Bernat Guiu |
Francesco Mezzoni |
Lorenzo Moretti |
David Ankeye |
Marco Dalla Vecchia |
Ruben Rinaldini |
Federico Del Frate |
Denis Portanova |
Luigi Palomba |
Antonio Boccadamo |
Jacopo Lipani |
Ahmad Benali |
Allenatore: Andrea Chiappella
Statistiche
Tipo | Calcio Padova | Virtus Entella |
---|---|---|
Corners | 5 | 8 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 1 | 0 |
Substitution | 4 | 5 |
Attacks | 101 | 63 |
Dangerous Attacks | 38 | 37 |
On Target | 6 | 3 |
Off Target | 5 | 7 |
Ball Possession | 40% | 60% |
Shots Total | 10 | 11 |
Shots On Goal | 5 | 3 |
Shots Off Goal | 3 | 7 |
Shots Blocked | 2 | 1 |
Shots Inside Box | 5 | 9 |
Shots Outside Box | 5 | 2 |
Fouls | 16 | 19 |
Offsides | 4 | 4 |
Yellow Cards | 0 | 5 |
Red Cards | 0 | 1 |
Saves | 2 | 3 |
Passes Total | 424 | 287 |
Passes Accurate | 364 | 241 |