
Europe - UEFA Conference League - 3rd Qualifying Round
07 Ago 25
20:00
Olimpija

0 - 0

Finished
Marcatori
Nessun marcatore registrato.
Cartellini
Min | Cartellino | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
46' | yellow card | R. Lushkja | Egnatia |
55' | yellow card | S. Bakayoko | Egnatia |
67' | yellow card | E. Sota | Egnatia |
68' | yellow card | A. Aleksi | Egnatia |
75' | yellow card | A. Fangaj | Egnatia |
82' | yellow card | Leo Melo | Egnatia |
90' | yellow card | A. Fangaj | Egnatia |
90' | red card | A. Fangaj | Egnatia |
90+5' | yellow card | D. Wotlai | Egnatia |
90+7' | yellow card | G. Jaime | Egnatia |
Sostituzioni
Olimpija
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
83' | A. Tamm | I. Durdov |
73' | M. Brest | A. Marin |
60' | D. Kojić | Álex Blanco |
Egnatia
Min | Ingresso | Uscita |
---|---|
90' | Fernando Medeiros | D. Wotlai |
90' | R. Lushkja | Guillem Jaime |
79' | S. Bakayoko | M. Yahaya |
79' | K. Selmani | Léo Melo |
78' | I. Gruda | Jefferson |
Formazioni
Olimpija
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
52 | Matevž Dajčar | 1 |
28 | Diga | 2 |
4 | Veljko Jelenković | 3 |
17 | Ahmet Muhamedbegović | 4 |
3 | Jošt Urbančič | 5 |
9 | Dino Kojić | 6 |
34 | Agustín Doffo | 7 |
6 | Peter Agba | 8 |
18 | Marko Brest | 9 |
24 | Alex Matthias Tamm | 10 |
23 | Diogo Pinto | 11 |
Panchina
Álex Blanco |
Antonio Marin |
Ivan Durdov |
Gal Lubej Fink |
Val Matija Zakrajsek |
Jan Gorenc |
Nemanja Motika |
Frederic Ananou |
Mateo Acimovic |
Thalisson |
Admir Bristrić |
Allenatore: António Jorge Rocha Simão
Egnatia
# | Giocatore | Pos |
---|---|---|
98 | Mario Dajsinani | 1 |
44 | Abdurraman Fangaj | 2 |
28 | Eljon Sota | 3 |
19 | Arbenit Xhemajli | 4 |
4 | Zamiq Aliyev | 5 |
10 | Regi Lushkja | 6 |
6 | Albano Aleksi | 7 |
7 | Fernando Medeiros | 8 |
17 | Kastriot Selmani | 9 |
9 | Soumaila Bakayoko | 10 |
77 | Ildi Gruda | 11 |
Panchina
Jefin |
Leonardo Rezende Flôres de Melo |
Mohammed Yahaya |
Guillem Jaime |
Daniel Wotlia |
Klajdi Kuka |
Anio Poci |
Edison Ndreca |
Flamur Ruci |
Allenatore: Edlir Tetova
Statistiche
Tipo | Olimpija | Egnatia |
---|---|---|
Corners | 8 | 2 |
Throw In | 0 | 0 |
Free Kick | 0 | 0 |
Goal Kick | 0 | 0 |
Penalty | 1 | 0 |
Substitution | 3 | 5 |
Attacks | 148 | 74 |
Dangerous Attacks | 96 | 36 |
On Target | 5 | 1 |
Off Target | 10 | 5 |